Ved de selvkørende foderblandere RMH Liberty 11, Liberty 12 og Liberty 13 drejer det sig om kompakte, smalle og lave maskiner, der er egnet til mindre bedrifter. Den overlegne styring sikrer en høj manøvredygtighed af denne maskine.
RMH Liberty foderblanderen drives af en vandkølet 120 HK 4-cylindret Deutz TCD 3.6 L4 turbodieselmotor. Da alle hovedkomponenter såsom motoren, hydraulikpumperne, køleren osv. er monteret på bagsiden af maskinen, er lang levetid og lavere støjniveau, samt er maskinen lettere tilgængelig til vedligeholdelse.
- Fræsetromle af 3CR12 rustfrit stål
- 3CR12 rustfrit stål i fræsens bagvæg
- 3CR12 rustfrit stål på muret i blandekaret, ca. 1 meter høj
- Hydraulisk betjent fræsebeskyttelseskappe
- Indtagshus med gummibånd til indtag
- En vertikal blandskrue, der drejer til venstre
- Høj kvalitet parabolisk formede skæremaskiner på skruen
- 3CR12 rustfrit stål udenpå blandskruen
- Tungt planetgear med to-trins gearkasse
- To mekanisk betjente modskær
- Udløbsdør til venstre, hydraulisk betjent
- Bosch-Rexroth hydraulikkomponenter til kørsel, fræsning og læsning
- Sauer-Danfoss hydraulikkomponenter til blanding
- Støjisolerede kabine med fingertip-betjening, varme, optimalt udsyn hele vejen rundt
- Førersæde Grammer Maximo XXL
- Hydraulikolieforvarmning
- Forhindringsbeskyttelse bagpå stødfangeren
- Platform med stige til kontrol af blandekaret
- I-Feed Good M1515 vejeenhed med en skærm
- Kamerasystem med to kameraer til udsyn i blandekaret og ved bakning
Liberty 11 | Liberty 12 | Liberty 13 | Liberty 13XL | |
---|---|---|---|---|
Kapacitet (m³) | 11 | 12 | 13 | 13 |
Tom vægt kg) | 6.800 | 7.360 | 7.360 | 7.600 |
Maks. nyttelast (kg) | 4.400 | 4.800 | 5.200 | 5.200 |
Maks. totalvægt (kg) | 11200 | 12160 | 12560 | 12800 |
Motoreffekt (HK) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Motorklasse | Tier 4 trin | Tier 4 trin | Tier 4 trin | Tier 4 trin |
Samlet længde [A] (mm) | 6473 | 6605 | 6605 | 6050 |
Samlet højde [W] (mm) | 2533 | 2678 | 2828 | 2650 |
Samlet bredde [D] (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Fræsebredde (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
Fræsediameter (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. fræsehøjde (mm) | 3357 | 3589 | 3589 | 3589 |
Bredde tilførselskanal (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Udløbshøjde (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Hjuldiameter (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
Akselafstand [D] (mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
Drejecirkel (mm) | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 |
Frihøjde (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Forhjulsstyring | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Baghjulsstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Firehjulstræk | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Maksimal hastighed (km/t) | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 17/12 |
Antal fræseknive | 60 | 60 | 60 | 60 |
Antal snegleknive | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tykkelse af blandebeholderens væg (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tykke blandeskruesegmenter (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Blanderhastighed (RPM) | 17/44 | 17/44 | 17/44 | 17/44 |
Højdejusterbar kabine | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Motorposition | Bag | Bag | Bag | Bag |
- Ekstra udløbsdør til højre
- Opvarmelige sidespejle
- Elektrisk justerbart højre sidespejl
- To hydraulisk betjente modskær
- Aircondition
- Støddæmper under cylinderen på fræsearmen
- Magnetisk holder med 2 rækker neodymiummagneter under udløbsdøren
- Yderligere udtagsbånd, 110 cm, hydraulisk foldbart
- Skydbart udløbsbånd, op til 45 cm
- Differentialespærre
- Overstrømsring 3CR12 rustfrit stål udenpå blandskruen, ca. 10 cm bred
- Indtagskabinetens sider i 3CR12 rustfrit stål
- Dobbelte udkastere på blandskruen
- Magnet på blandskruen
- Hydraulisk indføring af mineraler/vitaminer i blandekaret
- Hydraulisk udløbsrulle under udløbsdøren
- Ekstra vejedisplay M1515 med kabel
- Automatisk smøresystem