Den selvkørende foderblander RMH Vulcan er specielt udviklet til mellemstore og store malkebedrifter. På grund af dens dimensioner, manøvredygtighed og store pålidelighed egner denne maskine sig fremragende til professionelle bedrifter. Den gode manøvredygtighed skyldes standard firehjulsstyringen.
Standardudstyr
- Fræsetromle af 3CR12 rustfrit stål
- Rustfrit stål i blandekaret, ca. 1 meter høj
- Hydraulisk betjent fræsebeskyttelseskappe
- 3CR12 rustfrit stål i fræsehusets bagvæg
- Indtagshus med gummibånd til indtag
- En vertikal blandskrue, der drejer med uret
- Parabolisk formede knive af høj kvalitet på skruen
- Tungt planetgear med to-trins gearskifte
- To hydraulisk betjente modskær
- Dobbelt C55 udtagskæde foran med kabinet af rustfrit stål
- Firehjulsstyring i gård-tilstand, op til 25 km/t
- Elektrisk styret speeder
- Sauer Danfoss proportional-hydraulikpumper til fræsning, blanding og kørsel
- Carraro heavy duty aksler
- Fire ekstra støddæmpere for maksimal kørekomfort
- Kabine med fingertip kontrol, lav støj, varme, optimal udsyn hele vejen rundt
- Førersæde Grammer Maximo XXL
- Hydraulikolieforvarmning
- Adgang bagpå kabine til kontrol af blandekaret
- Hindringssikring bagpå
- I-Feed Good M1515 vejeenhed med en skærm
- Kamerasystem med en monitor og to kameraer til udsyn i blandekaret og ved bakning
Vulcan 14 | Vulcan 16 | Vulcan 18 | Vulcan 20 | |
---|---|---|---|---|
Kapacitet (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tom vægt kg) | 13320 | 13700 | 14000 | 14220 |
Maks. nyttelast (kg) | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
Motoreffekt (HK) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Motorfabrikant | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
Motorklasse | "Tier 5 | "Tier 5 | "Tier 5 | "Tier 5 |
Samlet længde (mm) | 8240 | 8140 | 8620 | 8620 |
Samlet højde (mm) | 2850 | 3050 | 3250 | 3400 |
Samlet bredde (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Fræsebredde (mm) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Fræsediameter (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. fræsehøjde (mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
Bredde tilførselskanal (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Udløbshøjde (mm) | 757 | 757 | 757 | 757 |
Hjuldiameter (mm) | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
Akselafstand (mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Drejecirkel (mm) | 5884 | 5884 | 5884 | 5884 |
Frihøjde (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Forhjulsstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Baghjulsstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Firehjulstræk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maksimal hastighed (km/t) | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
Antal fræseknive | 65 | 65 | 65 | 65 |
Antal snegleknive | 10 | 10 | 10 | 10 |
Blandetankens vægtykkelse (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tykkelse af blandeskruesegmenter (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maks. omdr. fræsemaskine | 420 | 420 | 420 | 420 |
Blanderhastighed (rpm) | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 |
Højdejusterbar kabine | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Motorposition | Bag | Bag | Bag | Bag |
Rustfrit stål i blandebeholderen | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Ekstra udstyr
- Opvarmede sidespejle, 1x venstre, 2x højre
- Elektrisk justerbart sidespejl til højre
- Magnetholder inklusive 2 rækker neodymmagneter (nederst)
- Magnetisk sæt, øverst, med fem fingre, L=400 mm.
- Rustfrit stål ca. 10 cm bredt på blandskruen
- Rustfrit stål på ydersiden af blandskruen
- Spiralfræsetromle af rustfrit stål
- Indtagningskanal af rustfrit stål 40 km/t hurtiggang
- Firehjulstræk
- Overløbskant
- Aircondition Donaldson Top Spin luftfilter
- Hydraulisk indføring af mineraler/vitaminer i blandekaret
- Automatisk smøreanlæg
- GOLD-udgave: Mixellium-Luxery-kabine med joystick-styring, armlæn