Premium-modellen er specielt udviklet til mellemstore og store malkebedrifter. På grund af dens dimensioner, manøvredygtighed og store pålidelighed egner denne maskine sig fremragende til professionelle bedrifter.
RMH Premium foderblanderen drives af en vandkølet Volvo type TAD870, 218 hk, TIER V motor. Da alle hovedkomponenter såsom motoren, hydraulikpumperne, køleren osv. er monteret på bagsiden af maskinen, er lang levetid og lavt støjniveau sikret, samt er maskinen let tilgængelig til vedligeholdelse.
- Fræsetromle af 3CR12 rustfrit stål
- 3CR12 rustfrit stål i blandekaret, ca. 1 meter høj
- Hydraulisk betjent fræsebeskyttelseskappe
- 3CR12 rustfrit stål i fræsehusets bagvæg
- Indtagshus med gummiindtagbånd
- To vertikale blandskrue med overlapningsystem, der drejer mod venstre
- Høj kvalitet parabolisk formede skæremaskiner på blandskruen
- Tungt planetgear med to-trins gearskifte
- To hydraulisk betjente modskær
- Udløbsdør, venstre foran med 30 cm udsættelig udtagskæde
- Støddæmper under cylinderen af fræsearmen
- Firehjulsstyring op til 25 km/t
- Sauer Danfoss hydraulikkomponenter til fræsning
- Sauer Danfoss hydraulikmotor til blanding
- Bosch Rexroth hydraulikpumper til blanding og kørsel
- Carraro heavy duty aksler
- Hydraulisk affjedring foran og bagpå
- Støjisolerede kabine med fingertip-betjening, varme, optimalt udsyn hele vejen rundt
- Førersæde Grammer Actimo XXL Hydraulikolieforvarmning
- Adgang og platform til højre foran til kontrol af blandekaret
- Hindringssikring bagpå I-Feed Good M1515 vejeenhed med en skærm
- Kamerasystem med to kameraer til udsyn i blandekaret og ved bakning
Premium 15 | Premium 17 | Premium 19 | Premium 21 | |
---|---|---|---|---|
Kapacitet (m³) | 15 | 17 | 19 | 21 |
Tom vægt kg) | 13500 | 14800 | 14800 | 15200 |
Maks. nyttelast (kg) | 6000 | 6800 | 7600 | 8400 |
Maks. totalvægt (kg) | 19500 | 21600 | 22400 | 23600 |
Motoreffekt (HK) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Motorfabrikant | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo |
Motorklasse | Niveau 5 | Niveau 5 | Niveau 5 | Niveau 5 |
Samlet længde (mm) | 9340 / 9226 | 9763 / 9649 | 9650 / 9536 | 9340 / 9226 |
Samlet højde (mm) | 2750 | 2950 | 3150 | 3150 |
Samlet bredde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2600 |
Fræsebredde (mm) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Fræsediameter (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. fræsehøjde (mm) | 4190 | 4750 | 4790 | 4790 |
Bredde tilførselskanal (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Udløbshøjde (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Hjuldiameter (mm) | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
Akselafstand (mm) | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 |
Drejecirkel (mm) | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
Frihøjde (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Forhjulsstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Baghjulsstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
Firehjulstræk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maksimal hastighed (km/t) | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
Antal fræseknive | 66 | 66 | 66 | 66 |
Antal snegleknive | 9 | 9 | 10 | 10 |
Blandetankens vægtykkelse (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tykkelse af blandeskruesegmenter (mm) | 16/14 | 16/14 | 16/14 | 16/14 |
Maks. omdr. fræsemaskine | 420 | 420 | 420 | 420 |
Blanderhastighed (rpm) | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 |
Højdejusterbar kabine | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Motorposition | Bag | Bag | Bag | Bag |
Rustfrit stål i blandebeholderen | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
- Ekstra udløbsdør på højre front med 30 cm udtrækkelig udtagsbånd
- Ekstra udløbsdør til venstre eller højre bagpå
- Opvarmede sidespejle, 1x venstre, 2x højre
- Elektrisk justerbart sidespejl til højre
- Firehjulstræk
- 3CR12 rustfrit stål udvendigt på blandeskruer
- 3CR12 rustfrit stål udvendigt på blandeskruer, ca. 10 cm brede
- Foderhus lavet af 3CR12 rustfrit stål
- Dobbelt udkaster på blandeskruer
- Magnet i bunden af blandeskruen 40 km/t hurtig hastighed
- Overløbskant
- Klimaanlæg
- Donaldson Top Spin luftfilter
- Hydraulisk indtag af mineraler/vitaminer i blandebeholderen
- Automatisk smøresystem
- Guld version: Mixellium luksuskabine med joystick-betjening, armlæn